*由于专业能力所限,本研究谬误之处在所难免,敬请批评指正。
排名 | 姓名 | 职务 | 类别 | 品牌指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 任正非 | 华为技术有限公司创始人、董事、首席执行官 | 科技 | 12571.82 |
2 | 王传福 | 比亚迪股份有限公司创始人、执行董事 | 汽车 | 10895.45 |
3 | 雷军 | 小米科技有限责任公司创始人、首席执行官、“优秀中国特色社会主义事业建设者”荣誉获得者 | 科技 | 9647.27 |
4 | 李书福 | 浙江吉利控股集团有限公司创始人、董事长、吉利学院创办人、“改革先锋”荣誉获得者 | 汽车 | 8679.05 |
5 | 曹德旺 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司创始人、董事长 | 汽车 | 7519.81 |
6 | 张桂梅 | 丽江华坪女子高级中学校长、感动中国年度人物、“七一勋章”“时代楷模”“全国道德模范”荣誉获得者、二十大代表 | 楷模 | 6071.82 |
7 | 游本昌 | 中国内地男演员、导演、出品人 | 艺术 | 5895.45 |
8 | 董明珠 | 珠海格力电器股份有限公司董事长、总裁 | 科技 | 5647.27 |
9 | 董宇辉 | 新东方教育科技集团董事长文化助理、兼任新东方文旅集团副总裁、东方甄选高级合伙人 | 消费 | 4679.05 |
10 | 欧阳自远 | 天体化学与地球化学家、中国科学院院士、中国科学院地球化学研究所研究员 | 科研 | 3797.50 |
11 | 刘强东 | 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司创始人 | 科技 | 3586.34 |
12 | 黄峥 | 拼多多(上海)网络科技有限公司创始人 | 科技 | 3576.04 |
13 | 曾毓群 | 宁德时代新能源科技股份有限公司创始人、董事长 | 能源 | 3519.81 |
14 | 马永生 | 中国工程院院士、中国石油化工集团有限公司党组书记、董事长 | 能源 | 3453.91 |
15 | 刘德华 | 华语影视男演员、流行乐歌手、电影制片人、作词人 | 艺术 | 3415.86 |
16 | 陈立泉 | 中国工程院院士、能源材料专家 | 科研 | 3400.21 |
17 | 施一公 | 中国科学院院士、欧洲分子生物学学会外籍会士、美国国家科学院外籍院士、美国艺术与科学院外籍院士、结构生物学家、西湖大学校长 | 科研 | 3100.37 |
18 | 俞敏洪 | 新东方教育科技集团有限公司创始人、执行主席 | 教育 | 2773.03 |
19 | 张一鸣 | 北京抖音信息服务有限公司创始人 | 科技 | 2522.57 |
20 | 钟睒睒 | 农夫山泉股份有限公司董事长、总经理、养生堂董事长 | 消费 | 2393.68 |
21 | 马云 | 阿里巴巴(中国)有限公司创始人 | 科技 | 2384.81 |
22 | 戴厚良 | 中国工程院院士、中国石油天然气集团有限公司党组书记、董事长、二十大代表 | 能源 | 2206.42 |
23 | 马化腾 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司联合创始人、董事会主席、首席执行官 | 科技 | 2197.20 |
24 | 费翔 | 华语流行乐男歌手、演员、代表作《封神第一部:朝歌风云》等 | 艺术 | 2102.61 |
25 | 丁雄军 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司党委书记、董事长 | 消费 | 1971.00 |
26 | 王兴 | 北京三快科技有限公司创始人、董事会主席、首席执行官 | 科技 | 1968.75 |
27 | 黄旭华 | 中国工程院院士、中国核潜艇研究设计专家、核潜艇之父、“共和国勋章”荣誉获得者 | 科研 | 1924.95 |
28 | 宁高宁 | 原中国中化控股有限责任公司董事长、党组书记 | 消费 | 1877.00 |
29 | 李宁 | 李宁体育(上海)有限公司创始人、董事长、前中国男子体操运动员 | 消费 | 1832.76 |
30 | 王亚平 | 神州十三号航天员、中国人民解放军航天员大队一级航天员、“英雄航天员”“航天功勋奖章”荣誉获得者、二十大代表 | 航天 | 1804.31 |
31 | 屠呦呦 | 中国中医科学院首席科学家、药学家、青蒿素发现者、中国首位诺贝尔医学奖获得者、“共和国勋章”荣誉获得者 | 医学 | 1781.09 |
32 | 梁朝伟 | 中国香港影视演员 | 艺术 | 1765.64 |
33 | 杨振宁 | 中国科学院院士、香港科学院荣誉院士、俄罗斯科学院院士、诺贝尔物理学奖获得者 | 科研 | 1750.18 |
34 | 王彤宙 | 中国交通建设集团有限公司党委书记、董事长、二十大代表 | 机械 | 1726.62 |
35 | 周星驰 | 中国香港影视演员 | 艺术 | 1708.00 |
36 | 孙家栋 | 中国科学院院士、风云二号卫星工程总设计师、“共和国勋章”“两弹一星功勋奖章”荣誉获得者 | 科研 | 1647.43 |
37 | 李彦宏 | 百度在线网络技术(北京)有限公司创始人、董事长、首席执行官 | 科技 | 1387.75 |
38 | 张译 | 中国内地男演员 | 艺术 | 1360.56 |
39 | 莫言 | 中国当代作家、首位诺贝尔文学奖获得者、代表作《蛙》等 | 文学 | 1359.50 |
40 | 何赛飞 | 中国内地女演员、越剧表演艺术家 | 艺术 | 1353.63 |
41 | 沈腾 | 知名演员、影视导演、编剧、开心麻花舞台剧签约艺人 | 艺术 | 1297.51 |
42 | 全红婵 | 中国跳水运动员、奥运冠军、“全国五一劳动奖章”、“中国青年五四奖章”荣誉获得者 | 体育 | 1282.95 |
43 | 撒贝宁 | 中央广播电视总台主持人 | 传媒 | 1273.99 |
44 | 张朝阳 | 北京搜狐互联网信息服务有限公司董事局主席、首席执行官 | 科技 | 1273.37 |
45 | 宋志平 | 中国上市公司协会会长、中国企业改革与发展研究会会长 | 社科 | 1245.16 |
46 | 张艺谋 | 中国电影导演、编剧、北京电影学院特聘教授 | 艺术 | 1240.50 |
47 | 余承东 | 华为技术有限公司常务董事、消费者业务首席执行官 | 科技 | 1156.18 |
48 | 何超琼 | 美高梅中国控股有限公司联席董事长、信德集团有限公司董事总经理 | 综合 | 1154.35 |
49 | 张雨霏 | 中国游泳运动员、杭州亚运会夺得6枚金牌 | 体育 | 1127.44 |
50 | 张颂文 | 中国内地影视男演员、表演指导 | 艺术 | 1103.74 |
51 | 刘洋 | 中国首位女航天员、神舟十四号航天员乘组成员 | 航天 | 1099.76 |
52 | 吴京 | 中国影视男演员、中国电影家协会副主席、代表作《长津湖》等 | 艺术 | 1088.62 |
53 | 王蒙 | 中国当代作家、学者、中国作家协会名誉主席、“人民艺术家”荣誉获得者 | 文学 | 1067.30 |
54 | 樊振东 | 中国乒乓球运动员、世界冠军、奥运冠军、全锦赛金满贯获得者 | 体育 | 1054.57 |
55 | 陈东升 | 泰康保险集团股份有限公司创始人、董事长、首席执行官 | 金融 | 1049.94 |
56 | 李斌 | 上海蔚来汽车有限公司创始人、董事长、首席执行官 | 汽车 | 1030.31 |
57 | 苏炳添 | 中国男子短跑运动员、首位奥运百米决赛亚洲选手、首位进入9秒关口亚洲(黄种人)选手 | 体育 | 1006.53 |
58 | 钟南山 | 中国工程院院士、著名呼吸病学专家、“共和国勋章”荣誉获得者 | 医学 | 998.85 |
59 | 孟晚舟 | 华为技术有限公司副董事长、首席财务官、轮值董事长 | 科技 | 994.16 |
60 | 成龙 | 中国香港影视演员、国家一级演员 | 艺术 | 994.14 |
61 | 樊登 | 樊登读书会发起人 | 传媒 | 991.12 |
62 | 梁晓声 | 中国当代知青文学作家、影视编剧、北京语言大学教授、代表作《雪城》等 | 文学 | 972.80 |
63 | 靳东 | 中国男演员、国家一级演员、青年五四奖章获得者 | 艺术 | 961.16 |
64 | 梁稳根 | 三一集团创始人 | 机械 | 947.98 |
65 | 王家卫 | 中国男导演、编剧、制片人 | 艺术 | 910.90 |
66 | 聂海胜 | 神州十二号宇航员、中国人民解放军航天员大队特级航天员、中国航天员大队大队长、“一级航天功勋奖章”荣誉获得者 | 航天 | 910.58 |
67 | 刘慈欣 | 中国科幻作家、雨果最佳长篇小说奖获得者、代表作《三体》等 | 文学 | 902.24 |
68 | 王石 | 万科企业股份有限公司创始人、董事会名誉主席 | 房地产 | 896.87 |
69 | 陈梦 | 中国乒乓球运动员、世界冠军、奥运冠军、中国青年五四奖章获得者、二十大代表 | 体育 | 895.48 |
70 | 王健林 | 大连万达集团股份有限公司创始人、董事长 | 房地产 | 884.25 |
71 | 张文宏 | 国家传染病医学中心主任、复旦大学附属华山医院感染科主任、“全国抗击新冠肺炎疫情先进个人”荣誉获得者 | 医学 | 863.19 |
72 | 温铁军 | 经济学家、三农问题专家、中国人民大学教授 | 社科 | 862.09 |
73 | 杨利伟 | 中国第一代航天员、特级航天员、中国载人航天工程副总设计师 | 航天 | 856.57 |
74 | 李想 | 北京车和家信息技术有限公司创始人、执行董事 | 汽车 | 853.97 |
75 | 韩红 | 女歌唱家、公益志愿者、国家一级演员 | 艺术 | 843.30 |
76 | 郭德纲 | 中国内地相声演员、北京德云社创始人 | 艺术 | 833.40 |
77 | 翟志刚 | 神舟七号、十三号航天员、中国人民解放军航天员大队特级航天员、 中国太空漫步第一人、“航天英雄”“时代楷模”荣誉获得者 | 航天 | 831.91 |
78 | 方洪波 | 美的集团股份有限公司董事长、总裁 | 科技 | 828.01 |
79 | 胡歌 | 中国内地影视男演员、流行乐歌手 | 艺术 | 813.92 |
80 | 林毅夫 | 经济学家、北京大学新结构经济学研究院院长、国家发展研究院名誉院长 | 社科 | 812.94 |
81 | 李开复 | 创新工场(北京)企业管理股份有限公司创始人、董事长 | 科技 | 812.61 |
82 | 罗振宇 | 得到App创始人、《罗辑思维》节目创始人 | 传媒 | 804.71 |
83 | 郭广昌 | 上海复星医药(集团)股份有限公司联合创始人、董事长、“中国青年五四奖章”荣誉获得者 | 综合 | 757.45 |
84 | 马龙 | 中国乒乓球运动员、首位世界级赛事超级全满贯得主 | 体育 | 701.17 |
85 | 郭晶晶 | 全国人大代表、中国跳水队原运动员、世界冠军、奥运冠军 | 体育 | 670.59 |
86 | 张小龙 | 腾讯高级副总裁、微信创始人、Foxmail创始人 | 科技 | 668.24 |
87 | 刘国梁 | 中国乒乓球协会主席、国际乒乓球联合会执行副主席、原中国乒乓球队总教练、第一位大满贯得主 | 体育 | 663.66 |
88 | 王来春 | 立讯精密工业股份有限公司创始人、董事长、总经理 | 机械 | 662.67 |
89 | 潘建伟 | 中国科学院院士、奥地利科学院外籍院士、量子信息实验研究开拓者之一、“改革先锋”荣誉获得者 | 科研 | 661.35 |
90 | 辛保安 | 国家电网有限公司党组书记、董事长 | 能源 | 660.53 |
91 | 宗庆后 | 杭州娃哈哈集团有限公司创始人、董事长 | 消费 | 660.37 |
92 | 冯骥才 | 中国当代作家、画家、社会活动家、中国民间文艺家协会名誉主席、代表作《雕花烟斗》等 | 文学 | 659.71 |
93 | 刘震云 | 中国内地作家、中国作协小说委员会副主任 | 文学 | 649.67 |
94 | 金宇澄 | 中国当代作家、《上海文学》执行主编、代表作《繁花》 | 文学 | 647.99 |
95 | 陈道明 | 优秀电影表演艺术家、国家一级演员、中国电影家协会主席 | 艺术 | 646.34 |
96 | 李东生 | TCL科技集团股份有限公司创始人、董事长 | 科技 | 646.15 |
97 | 辛芷蕾 | 中国内地女演员、代表作《繁花》 | 艺术 | 645.81 |
98 | 陈睿 | 上海宽娱数码科技有限公司董事长、CEO | 科技 | 643.44 |
99 | 周鸿祎 | 北京奇虎科技有限公司创始人、董事长、首席执行官 | 科技 | 636.06 |
100 | 颜宁 | 结构生物学家、深圳医学科学院创始院长 | 医学 | 623.95 |
101 | 王祥明 | 中国华润有限公司党委书记、董事长、华润置地董事局主席、二十大代表 | 综合 | 623.83 |
102 | 王楚钦 | 中国男子乒乓球运动员、杭州亚运会夺得4枚金牌 | 体育 | 620.32 |
103 | 张波 | 山东魏桥创业集团有限公司董事长 | 科技 | 615.74 |
104 | 丁世忠 | 安踏(中国)有限公司董事局主席、首席执行官 | 消费 | 614.83 |
105 | 谭旭光 | 山东重工集团有限公司党委书记、董事长、中国重汽集团党委书记、董事长、潍柴控股集团董事长 | 机械 | 610.54 |
106 | 王文京 | 用友网络科技股份有限公司联合创始人、董事长、总裁、全国劳动模范、“五一劳动奖章”荣誉获得者 | 科技 | 609.50 |
107 | 刘汉元 | 通威集团有限公司创始人、董事局主席 | 能源 | 608.37 |
108 | 陈云 | 中国中铁股份有限公司党委书记、董事长 | 物流运输 | 607.69 |
109 | 张磊 | 高瓴资本管理有限公司创始人 | 金融 | 596.85 |
110 | 丁俊晖 | 中国男子台球队运动员、斯诺克球手 | 体育 | 588.27 |
111 | 袁洁 | 中国航天科工集团有限公司党组书记、董事长、二十大代表 | 航天 | 571.86 |
112 | 王卫 | 顺丰速运集团有限公司创始人、董事长、总经理 | 物流运输 | 569.69 |
113 | 高德康 | 波司登股份创始人、董事长 | 消费 | 564.27 |
114 | 丁磊 | 网易(杭州)网络有限公司创始人、董事局主席、首席执行官 | 科技 | 563.79 |
115 | 谷澍 | 中国农业银行股份有限公司党委书记、董事长 | 金融 | 561.96 |
116 | 朱共山 | 协鑫集团控股有限公司创始人、董事局主席、执行董事兼首席执行官 | 能源 | 561.76 |
117 | 张伯礼 | 中国工程院院士、中国中医科学院院长、中医内科专家、“人民英雄”荣誉获得者 | 医学 | 560.86 |
118 | 于漪 | 上海市杨浦高级中学名誉校长、“人民教育家”称号获得者 | 教育 | 558.53 |
119 | 吴燕生 | 中国航天科技集团有限公司董事长 | 航天 | 555.25 |
120 | 钱七虎 | 中国工程院院士、防护工程专家、国家最高科学技术奖获得者 | 科研 | 555.10 |
121 | 张瑞敏 | 海尔集团公司创始人、董事局名誉主席 | 科技 | 545.07 |
122 | 周润发 | 中国香港影视演员、国家一级演员 | 艺术 | 541.04 |
123 | 朱彦夫 | 荣获时代楷模、全国模范伤残军人、山东省优秀共产党员等荣誉称号、2021感动中国人物 | 楷模 | 538.87 |
124 | 雷凡培 | 航天科研工作者、 国际宇航科学院院士 | 航天 | 536.26 |
125 | 武大靖 | 中国男子短道速滑队运动员、奥运会纪录保持者、二十大代表 | 体育 | 535.49 |
126 | 赵丽颖 | 女演员、歌手、代表作《花千骨》等 | 艺术 | 535.05 |
127 | 张志磊 | 中国拳击运动员、WBO(世界拳击组织)重量级过渡拳王金腰带 | 体育 | 532.70 |
128 | 宗馥莉 | 杭州娃哈哈集团有限公司副董事长、总经理 | 消费 | 532.38 |
129 | 李小鹏 | 中国体操运动员、世界冠军、奥运冠军、中国体操运动员“李家军”第五代接班人 | 体育 | 532.37 |
130 | 沈南鹏 | 红杉资本中国基金创始人、携程旅行网及如家酒店创始人 | 金融 | 523.59 |
131 | 罗永浩 | “交个朋友直播间”首席好物推荐官、老罗英语培训学校、牛博网、锤子科技创办者 | 消费 | 520.45 |
132 | 余秋雨 | 中国当代作家、学者、代表作《文化苦旅》《山居笔记》等 | 文学 | 513.64 |
133 | 白岩松 | 中央广播电视总台主持人、记者、作家 | 传媒 | 506.69 |
134 | 易中天 | 中国知名作家、学者、教育家、代表作《易中天品三国》等 | 文学 | 497.16 |
135 | 李兰娟 | 中国工程院院士、传染病学专家、国家传染病重点学科带头人、国家科学技术进步奖、抗击新冠肺炎疫情全国三八红旗手荣誉获得者 | 医学 | 493.39 |
136 | 田国立 | 中国建设银行股份有限公司党委书记、董事长、二十大代表 | 金融 | 492.90 |
137 | 张维迎 | 北京大学国家发展研究院联合创始人 | 社科 | 488.89 |
138 | 何小鹏 | 广州小鹏汽车科技有限公司董事长、首席执行官、UC优视联合创始人 | 汽车 | 488.12 |
139 | 缪建民 | 招商银行股份有限公司董事长 | 金融 | 478.38 |
140 | 马明哲 | 中国平安保险(集团)股份有限公司创始人、董事长 | 金融 | 477.96 |
141 | 黄奇帆 | 中国国际经济交流中心副理事长 | 社科 | 477.57 |
142 | 唐嫣 | 中国内地影视女演员、国家二级演员 | 艺术 | 474.15 |
143 | 李振国 | 隆基绿能科技股份有限公司创始人、总裁 | 科技 | 472.49 |
144 | 雷佳音 | 中国内地影视男演员 | 艺术 | 468.59 |
145 | 许昕 | 中国乒乓球队运动员、亚洲乒乓球联盟副主席 | 体育 | 466.17 |
146 | 陶华碧 | 贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司创始人、董事长、全国“三八”红旗手、“优秀中国特色社会主义事业建设者”荣誉获得者 | 消费 | 462.29 |
147 | 乌尔善 | 中国内地导演、执导《封神第一部》 | 艺术 | 460.81 |
148 | 陈四清 | 中国工商银行股份有限公司党委书记、董事长 | 金融 | 454.54 |
149 | 奚国华 | 中国中信集团有限公司党委书记 | 综合 | 453.70 |
150 | 徐立平 | 国家高级技师、航天特级技师、“雕刻火药的大国工匠”、全国五一劳动奖章、“时代楷模”、“感动中国”年度人物荣誉获得者 | 航天 | 448.07 |
151 | 吴燕妮 | 中国田径运动员、2023年全国田径冠军赛女子100米栏决赛冠军 | 体育 | 447.83 |
152 | 孙颖莎 | 中国乒乓球队运动员 | 体育 | 446.64 |
153 | 陈薇 | 中国工程院院士、生物安全专家、“人民英雄”荣誉获得者 | 医学 | 444.69 |
154 | 刘石泉 | 中国兵器工业集团有限公司董事长 | 机械 | 443.69 |
155 | 郎平 | 中国排球学院院长、奥运冠军、原中国女排总教练 | 体育 | 442.03 |
156 | 张定宇 | 武汉金银潭医院院长、“人民英雄”荣誉获得者 | 医学 | 440.22 |
157 | 王振滔 | 浙江省政协常委、浙江省工商联副主席、奥康集团董事长 | 消费 | 433.36 |
158 | 樊锦诗 | 敦煌研究院名誉院长、“改革先锋”“文物保护杰出贡献者”荣誉获得者 | 科研 | 429.56 |
159 | 张亚东 | 绿城房地产集团有限公司董事长 | 房地产 | 427.41 |
160 | 顾诵芬 | 中国工程院院士、中国航空研究院名誉院长、飞机空气动力学家、国家最高科学技术奖获得者 | 航天 | 425.16 |
161 | 马东 | 北京米未传媒有限公司创始人、首席执行官、《奇葩说》综艺创始人 | 传媒 | 421.51 |
162 | 万敏 | 中国远洋海运集团有限公司党组书记、董事长、二十大代表 | 物流运输 | 416.60 |
163 | 叶培建 | 中国科学院院士、空间飞行器总体和信息处理专家、中国绕月探测工程、嫦娥一号卫星系统总指挥兼总设计师 | 航天 | 416.07 |
164 | 唐国强 | 中国内地男演员、国家一级演员 | 艺术 | 411.02 |
165 | 戴和根 | 中国化学工程集团有限公司董事长、董事 | 房地产 | 406.14 |
166 | 杨杰 | 中国移动通信集团有限公司党组书记、董事长 | 通讯 | 405.85 |
167 | 钱智民 | 国家电力投资集团有限公司党组书记、董事长 | 能源 | 404.48 |
168 | 蒙曼 | 历史学者、中央民族大学教授 | 社科 | 404.33 |
169 | 李俊贤 | 中国工程院院士、中国火箭推进剂创始人之一 | 航天 | 399.45 |
170 | 易建联 | 原中国职业篮球运动员、原中国国家男子篮球队队长 | 体育 | 398.18 |
171 | 李兆基 | 香港恒基集團有限公司创始人 | 房地产 | 391.03 |
172 | 李元元 | 中国工程院院士、华中科技大学党委书记、二十大代表 | 科研 | 390.92 |
173 | 徐雷 | 北京京东世纪贸易有限公司顾问委员会首任理事长 | 科技 | 390.27 |
174 | 刘烈宏 | 中国联合网络通信集团有限公司党组书记、董事长 | 通讯 | 388.50 |
175 | 朱婷 | 中国女子排球运动员、曾担任中国女排队长、世界冠军、奥运冠军、“全国三八红旗手标兵”荣誉获得者 | 体育 | 388.19 |
176 | 姚明 | 前中国篮球运动员、亚洲篮球联合会主席、中国篮球协会主席、“改革先锋”荣誉获得者 | 体育 | 385.35 |
177 | 聂腾云 | 上海韵达货运有限公司创始人、董事长 | 物流运输 | 384.77 |
178 | 李华刚 | 海尔智家股份有限公司董事长兼总裁 | 科技 | 378.30 |
179 | 郑学选 | 中国建筑集团有限公司党组书记、董事长、二十大代表 | 房地产 | 377.72 |
180 | 孙飘扬 | 江苏恒瑞医药集团董事长 | 医学 | 377.31 |
181 | 巴特尔 | 内蒙古篮协主席、前中国篮球运动员、亚洲NBA总冠军第一人 | 体育 | 371.88 |
182 | 马琳 | 前中国乒乓球队运动员、国家乒乓球队教练 | 体育 | 370.99 |
183 | 潘功胜 | 中国人民银行党委书记、行长 | 金融 | 369.54 |
184 | 何享健 | 美的集团股份有限公司创始人、“改革先锋”荣誉获得者 | 科技 | 366.40 |
185 | 陈宝国 | 国家一级演员、中国电视艺术家协会演员工作委员会荣誉会长 | 艺术 | 365.64 |
186 | 吴天一 | 中国低氧生理和高原医学的主要学术带头人、中国工程院院士、“七一勋章”获得者、感动中国2021年度人物 | 医学 | 363.60 |
187 | 陈佩斯 | 中国喜剧演员、国家一级演员 | 艺术 | 363.55 |
188 | 王东 | 协鑫集团有限公司董事长、总经理 | 能源 | 363.39 |
189 | 陆川 | 中国青年电影导演、编剧、2022年杭州亚运会开幕式总导演 | 艺术 | 361.87 |
190 | 宿华 | 北京快手科技有限公司联合创始人、董事长 | 科技 | 360.72 |
191 | 陈丽华 | 富华国际集团创始人、董事局主席、中国紫檀博物馆馆长 | 房地产 | 354.62 |
192 | 喻会蛟 | 圆通速递有限公司创始人、董事长、全国抗击新冠肺炎疫情民营经济先进个人 | 物流运输 | 352.37 |
193 | 周冠宇 | 中国一级方程式赛车运动员、中国历史首位一级方程式赛车正式车手 | 汽车 | 352.34 |
194 | 郁亮 | 万科企业股份有限公司董事会主席 | 房地产 | 351.75 |
195 | 甄子丹 | 中国香港影视演员、导演、武术指导 | 艺术 | 350.80 |
196 | 邓清明 | 神舟十五号宇航员 | 航天 | 350.69 |
197 | 吕军 | 中粮集团有限公司党组书记、董事长 | 消费 | 349.22 |
198 | 武磊 | 前中国足球运动员、中国足球职业联赛史上最年轻出场球员 | 体育 | 348.03 |
199 | 张兰 | 俏江南股份有限公司创始人 | 消费 | 347.64 |
200 | 张国立 | 中国男演员、导演、制片人、主持人、国家一级演员 | 艺术 | 345.32 |
201 | 庞康 | 广东海天集团股份有限公司创始人、董事长、总裁 | 消费 | 344.49 |
202 | 殷桃 | 中国内地女演员、中国国家话剧院演员 | 艺术 | 335.59 |
203 | 周云杰 | 海尔集团董事局主席、首席执行官、“全国五一劳动奖章”荣誉获得者 | 科技 | 334.97 |
204 | 吕梁 | 华东医药股份有限公司董事长 | 医学 | 334.21 |
205 | 易烊千玺 | 中国内地男演员、代表作《满江红》 | 艺术 | 331.32 |
206 | 叶光富 | 神州十三号航天员、中国人民解放军航天员大队二级航天员 | 航天 | 331.27 |
207 | 王辰 | 中国工程院党组成员、副院长、美国国家医学院外籍院士、呼吸病学与危重症医学专家 | 医学 | 328.21 |
208 | 汪滔 | 深圳市大疆创新科技有限公司创始人、董事长 | 科技 | 326.03 |
209 | 王濛 | 原中国速度滑冰和短道速滑国家队教练组组长、冬奥会冠军 | 体育 | 325.36 |
210 | 贾玲 | 喜剧演员、导演、编剧、代表作《你好、李焕英》等 | 艺术 | 324.58 |
211 | 章泽天 | 京东公益基金会荣誉理事长 | 社科 | 324.52 |
212 | 余留芬 | 贵州岩博酒业有限公司创始人、全国三八红旗手标兵、2020年全国劳动模范、二十大代表 | 楷模 | 324.46 |
213 | 费俊龙 | 神舟十五号宇航员并担任指令长 | 航天 | 324.28 |
214 | 杨宁 | 广西江门村党总支书记杨宁、十三届全国青联常委、中共二十大代表、感动中国十大人物 | 楷模 | 323.93 |
215 | 南存辉 | 正泰集团股份有限公司董事长、全国工商联副主席 | 能源 | 323.41 |
216 | 龚宇 | 北京爱奇艺科技有限公司创始人、首席执行官 | 科技 | 322.01 |
217 | 饶毅 | 生物学家、首都医科大学校长 | 医学 | 318.91 |
218 | 马伊琍 | 中国内地女演员 | 艺术 | 318.37 |
219 | 张陆 | 神舟十五号宇航员 | 航天 | 317.60 |
220 | 苏翊鸣 | 中国单板滑雪运动员、中国首个单板滑雪冬奥冠军 | 体育 | 317.02 |
221 | 冯巩 | 中国相声演员、曲艺演员、国家一级演员 | 艺术 | 312.90 |
222 | 谭瑞松 | 中国航空工业集团有限公司党组书记、董事长 | 航天 | 309.45 |
223 | 黄克兴 | 青岛啤酒股份有限公司党委书记、董事长、“全国劳动模范”荣誉获得者 | 消费 | 308.68 |
224 | 其实 | 东方财富及天天基金网创始人、董事长 | 金融 | 308.18 |
225 | 陈平 | 马应龙药业集团股份有限公司董事长 | 医学 | 307.36 |
226 | 迪丽热巴 | 影视女演员、歌手、代表作《长歌行》等 | 艺术 | 301.97 |
227 | 白涛 | 中国人寿保险(集团)公司董事长 | 金融 | 300.11 |
228 | 刘永好 | 新希望集团有限公司创始人、董事长、全国劳动模范、“改革先锋”荣誉获得者 | 消费 | 299.88 |
229 | 张泉灵 | 紫牛基金创始合伙人、少年得到APP董事长 | 金融 | 298.56 |
230 | 刘化龙 | 中国保利集团有限公司党委书记、董事长 | 综合 | 297.91 |
231 | 李明 | 远洋控股集团(中国)有限公司董事长 | 物流运输 | 296.73 |
232 | 周永开 | 曾任四川原达县地委副书记、“七一勋章”荣誉获得者 | 楷模 | 296.02 |
233 | 林丹 | 福建省福州市鼓楼区东街街道军门社区党委书记、"七一勋章"获得者、全国三八红旗手标兵、二十大代表 | 楷模 | 295.57 |
234 | 孔东梅 | 东润公益基金会理事长、北京东润菊香书屋有限公司执行董事 | 社科 | 293.99 |
235 | 张新 | 特变电工股份有限公司党委书记、董事长 | 科技 | 293.99 |
236 | 柳传志 | 联想(北京)有限公司联合创始人、名誉董事长、“全国劳动模范”、“改革先锋”荣誉获得者 | 消费 | 291.53 |
237 | 杨军 | 安徽海螺水泥股份有限公司董事长 | 机械 | 291.00 |
238 | 单霁翔 | 故宫学院院长、原故宫博物院院长 | 科研 | 289.97 |
239 | 朱一航 | 广州超竞投资有限公司创始人、董事长、EDG电子竞技俱乐部创始人 | 科技 | 288.32 |
240 | 倪光南 | 中国工程院院士、计算机专家、中国科学院计算技术研究所研究员 | 科研 | 286.91 |
241 | 侯阳 | 微软公司资深副总裁、大中华区董事长 | 科技 | 286.36 |
242 | 刘诗雯 | 中国乒乓球运动员、世界冠军、国际乒乓球联合会运动委员会主席 | 体育 | 283.00 |
243 | 王曼昱 | 2021世乒赛女单、女双冠军、全国三八红旗手称号获得者 | 体育 | 281.71 |
244 | 徐小平 | 北京真格天成投资管理有限公司创始人、新东方联合创始人 | 金融 | 280.85 |
245 | 残雪 | 当代作家、被誉为先锋派文学的代表人物、代表作《苍老的浮云 》等 | 文学 | 280.75 |
246 | 水庆霞 | 中国国家女子足球队主教练 | 体育 | 280.70 |
247 | 张近东 | 苏宁控股集团有限公司创始人、苏宁易购集团名誉董事长 | 消费 | 279.71 |
248 | 汪顺 | 中国男子游泳运动员、杭州亚运会夺得4枚金牌 | 体育 | 279.66 |
249 | 陈清泉 | 中国工程院院士、电动汽车、电力驱动和智慧能源学专家、感动中国十大人物 | 楷模 | 278.97 |
250 | 蔡磊 | 渐冻症抗争者、连续创业者、京东集团原副总裁 | 楷模 | 278.29 |
251 | 黄大发 | 贵州省脱贫攻坚优秀共产党员、全国道德模范、“感动中国”年度人物、“七一勋章”“时代楷模”荣誉获得者 | 楷模 | 277.52 |
252 | 王大中 | 中国科学院院士、国际核能领域著名学者、国家最高科学技术奖获得者 | 科研 | 276.98 |
253 | 黄如 | 东南大学校长、党委副书记、中国科学院院士 | 科研 | 276.97 |
254 | 刘伯明 | 神舟十二号航天员、中国人民解放军航天员大队特级航天员、“英雄航天员”荣誉获得者 | 航天 | 276.09 |
255 | 徐新 | 今日资本创始人、中华英才网董事会主席 | 金融 | 274.01 |
256 | 汪品先 | 中国科学院院士、同济大学海洋与地球科学学院教授 | 科研 | 271.74 |
257 | 陈天桥 | 上海盛大网络发展有限公司创始人、董事长、天桥脑科学研究院创始人 | 科技 | 271.23 |
258 | 谭成旭 | 鞍钢集团有限公司党委书记、董事长、二十大代表 | 科技 | 270.44 |
